| Tarieven appartement **** |
| Schoolvakanties België + Hoogdagen (kerst en nieuwjaar, pasen, OLH, ...) |
| 6 pers. | 8 pers. | 12 pers. | 14 pers. | 16 pers. |
|---|
| Week | € 525 | € 575 | € 1050 | € 1100 | € 1150 |
|---|
| Midweek | € 375 | € 425 | € 750 | € 800 | € 850 |
|---|
| Weekend | € 425 | € 475 | € 850 | € 900 | € 950 |
|---|
| 15 april - 30 juni & 1-20 september |
| 4 pers. | 6 pers. | 8 pers. | 12 pers. | 14 pers. | 16 pers. |
|---|
| Week | € 425 | € 450 | € 500 | € 750 | € 800 | € 850 |
|---|
| Midweek | € 150 | € 175 | € 250 | € 350 | € 400 | € 450 |
|---|
| Weekend | € 300 | € 350 | € 400 | € 650 | € 700 | € 750 |
|---|
| Laagseizoen (alle andere datums) |
| 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 8 pers. | 12 pers. | 14 pers. | 16 pers. |
|---|
| Week | € 200 | € 300 | € 400 | € 450 | € 700 | € 750 | € 800 |
|---|
| Midweek | € 100 | € 125 | € 200 | € 225 | € 300 | € 400 | € 450 |
|---|
| Weekend | € 125 | € 225 | € 275 | € 300 | € 550 | € 600 | € 650 |
|---|
| Toeslagen: |
| Eventueel bedlinnen per bed: € 8 |
| Eventueel schoonmaak: € 30 |
| Verbruik van water-electro-verwarming: naar verbruik aan normaal tarief |
| JONGERENGROEPEN NIET TOEGELATEN! |